Первый в Украине интернет-гипермаркет «ЛОДКИ и МОТОРЫ»
наши телефоны:
+38 (044) 353-77-51
(063) 706-15-15
(097) 545-1-545
(097) 545-1-545
Мотор лодочный Honda BF40 D LRTU
Мотор лодочный Honda BF40 D LRTU
164081 грн.
Характеристики
| Производитель: | Honda |
| Тип двигателя: | 4-х тактный |
| Мощность макс. л.с.: | 40 |
| Мощность макс. кВт: | 29,4 |
| Рабочий объем, см.куб.: | 808 |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Количество цилиндров, шт.: | 3 - 4 |
| Система старта: | Электростартер |
| Система зажигания: | Электронная PGM-IG |
| Тип топливной системы: | Карбюратор |
| Диаметр поршня, мм: | 70 |
| Ход поршня, мм: | 70 |
| Рабочий диапазон оборотов: | 5500-6000 |
| Тип рулевого управления: | Дистанционное |
| Ёмкость топливного бака, л.: | 25 (внешний) |
| Генератор: | 12V, 17A |
| Рекомендованная свеча зажигания: | DR7EA(NGK), X22ESR-U(DENSO) |
| Крепление мотора: | Транцевая скоба |
| Система подъема дейдвуда: | Электрогидравлическая (трим) |
| Передаточное число: | 2,09 |
| Передачи: | Вперед/Нейтраль/Назад |
| Выхлоп: | В воду через ступицу гребного винта |
| Емкость картера редуктора, мл.: | 410 |
| Общая ширина, мм: | 370 |
| Общая высота, мм: | 1365 |
| Вес, кг: | 93 |
| Гарантия, г.: | 3 |
Мотор лодочный Honda BF40 D LRTU
Необычайно компактная и надёжная конструкция этого четырёхтактного двигателя Honda BF40 A4 LRTU, позволяет ему работать надёжно год от года. Технология Auto-Start Enrichment автоматически регулирует смесь топлива и воздуха для быстрого старта и прогрев.
Мотор лодочный Honda BF40 D LRTU
Мотор лодочный Honda BF40 D LRTU
Мотор лодочный Honda BF40 D LRTU
О товаре
Характеристики
Описание
Фото
Обзор в 3D
Отзывы покупателей
























































583928086
lodochka.com.ua
lodochka@lodochka.ua
Оставить отзыв