Первый в Украине интернет-гипермаркет «ЛОДКИ и МОТОРЫ»
наши телефоны:
+38 (044) 353-77-51
(063) 706-15-15
(097) 545-1-545
(097) 545-1-545
Мотор лодочный Honda BF90 DK2 LRTU
Мотор лодочный Honda BF90 DK2 LRTU
93500 грн.
Характеристики
| Производитель: | Honda |
| Тип двигателя: | 4-х тактный |
| Мощность макс. л.с.: | 90 |
| Мощность макс. кВт: | 66,2 |
| Рабочий объем, см.куб.: | 1496 |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Количество цилиндров, шт.: | 3 - 4 |
| Система старта: | Электростартер |
| Система зажигания: | Электронная PGM-IG (Батарейная,транзисторная бесконтактная) |
| Тип топливной системы: | Электронный впрыск топлива |
| Диаметр поршня, мм: | 73 |
| Ход поршня, мм: | 89 |
| Рабочий диапазон оборотов: | 5300-6300 |
| Тип рулевого управления: | Дистанционное |
| Ёмкость топливного бака, л.: | 25 (внешний) |
| Генератор: | 12V, 40A |
| Рекомендованная свеча зажигания: | IZFR6K-11E(NGK) |
| Крепление мотора: | Транцевая скоба |
| Система подъема дейдвуда: | Электрогидравлическая (трим) |
| Передаточное число: | 2,33:1 |
| Передачи: | Вперед/Нейтраль/Назад |
| Выхлоп: | В воду через ступицу ребного винта |
| Емкость картера редуктора, мл.: | 950 |
| Общая ширина, мм: | 449 |
| Общая высота, мм: | 1693 |
| Вес, кг: | 166 |
| Гарантия, г.: | 3 |
Мотор лодочный Honda BF90 DK2 LRTU
Новая модель, доступная в Украине с 2008 года. Благодаря новой системе электронного многоточечного впрыска топлива (EFI) и трехконтурной системе охлаждения эти двигатели характеризуются высокой экономичностью.
Мотор лодочный Honda BF90 DK2 LRTU
Мотор лодочный Honda BF90 DK2 LRTU
Мотор лодочный Honda BF90 DK2 LRTU
О товаре
Характеристики
Описание
Фото
Обзор в 3D
Отзывы покупателей
























































583928086
lodochka.com.ua
lodochka@lodochka.ua
Оставить отзыв